PRESTASI
Program Studi Teknik Mesin S1
Universitas Widyatama mencetak prestasi dosen dan mahasiswa Prodi Teknik Mesin Universitas Widyatama di tingkat lokal, nasional, dan internasional melalui kompetisi, penelitian, publikasi, serta kontribusi dalam pengembangan IPTEK dan masyarakat.
PENCAPAIAN PRESTASI/REPUTASI DOSEN PRODI. TEKNIK MESIN
Pencapaian Prestasi Mahasiswa Prodi. Teknik Mesin
| NO | NAMA MAHASISWA | NPM | PEROLEHAN PRESTASI | TINGKAT PRESTASI | TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoga Aulia | 42022100007 | Lolos Seleksi Laporan Desain Kendaraan KMHE, Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE 2024) | Nasional | 2024 |
| 2 | Irfan Ramadhan | 42022100003 | Lolos Seleksi Laporan Desain Kendaraan KMHE, Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE 2024) | Nasional | 2024 |
| 3 | Dio Muhamad Fadilah | 42022100004 | Lolos Seleksi Laporan Desain Kendaraan KMHE, Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE 2024) | Nasional | 2024 |
| 4 | Ade Rizman | 42022100001 | Lolos Seleksi Laporan Desain Kendaraan KMHE, Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE 2024) | Nasional | 2024 |
| 5 | Sugito Julio Putra | 42022100006 | Lolos Seleksi Laporan Desain Kendaraan KMHE, Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE 2024) | Nasional | 2024 |
| 6 | Bara Abdallah | 42022100008 | Lolos Seleksi Laporan Desain Kendaraan KMHE, Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE 2024) | Nasional | 2024 |
| 7 | Haykal Alshan Muzakki | 42022100025 | Lolos Seleksi Laporan Desain Kendaraan KMHE, Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE 2024) | Nasional | 2024 |
| 8 | Ageng Dwi Anugrah | 42021100018 | Juara 3 "Fun Run dan Walk 5oth Yayasan Universitas Widyatama | Lokal/Wilayah | 2023 |
| 9 | Vigasta Febiadisti | 42021100004 | Mobility Program Trip 3 Negara Perwakilan dari Program Studi Teknik Mesin | Internasional | 2023 |
| 10 | Vigasta Febiadisti | 42021100004 | Juara 1 Tarung Putra Kelas 62,1 - 64 kg untuk Cabang Olahraga Tarung Derajat Walikota Cup Bandung | Nasional | 2023 |
| 12 | Vigasta Febiadisti | 42021100004 | Tarung Putra Kelas 58-61,1 kg Cabang Olahraga Tarung Derajat Kejuaraan Daerah Piala Gubernur Jawa Barat | Nasional | 2023 |
| 13 | Vigasta Febiadisti | 42021100004 | Juara 3 Tarung Putra Kelas 61,1-64 kg dari Provinsi Jawa Barat untuk Cabang Olahraga Tarung Derajat Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVIII di Sumatera Barat | Nasional | 2022 |
| 14 | Fitra Rizkiarjo | 2018101007 | Juara ke-2 dan memperoleh Silver Medal, International Invention Competition for Young Moslem Scientist for Young Moslem Scientist ((IICYMS) 2021 | Internasional | 2021 |
| 15 | Maxi Millian | 2018101004 | Juara ke-2 dan memperoleh Silver Medal, International Invention Competition for Young Moslem Scientist for Young Moslem Scientist ((IICYMS) 2021 | Internasional | 2021 |
| 16 | Taufik Waliyudin | 2018101006 | Juara ke-2 dan memperoleh Silver Medal, International Invention Competition for Young Moslem Scientist for Young Moslem Scientist ((IICYMS) 2021 | Internasional | 2021 |
| 17 | Muhamad Farhan Anshari | 2018101001 | Juara ke-2 dan memperoleh Silver Medal, International Invention Competition for Young Moslem Scientist for Young Moslem Scientist ((IICYMS) 2021 | Internasional | 2021 |
| 18 | Faris Kusuma Alfano | 2018101008 | Juara ke-2 dan memperoleh Silver Medal, International Invention Competition for Young Moslem Scientist for Young Moslem Scientist ((IICYMS) 2021 | Internasional | 2021 |
| 19 | Raja Subagja | 2020101009 | Juara ke-3 dalam Bidang Lomba 3D Design Competition mennggunakan Software Catia, WICAN 2021 | Internasional | 2021 |
| 20 | Rizky Ramadhan | 2020101003 | Juara ke-1 dalam Bidang Lomba 3D Design Competition mennggunakan Software Catia, WICAN | Internasional | 2021 |
| 21 | Fitra Rizkiarjo | 2018101007 | Juara ke-2 dalam Kategori Mahasiswa yang Sudah melakukan MBKM, Festival MBKM | Nasional | 2021 |
| 22 | Arbi Salim Mahendra | 2019101011 | Juara ke-2 dalam Bidang Lomba 3D Design Competition mennggunakan Software Catia | Internasional | 2020 |
| 23 | Mochamad. Akbar Ramdhan | 2019101003 | Juara ke-1 dalam Bidang Lomba 3D Design Competition mennggunakan Software Catia, WICAN 2020 | Internasional | 2020 |
| 24 | Fitra Rizkiarjo | 2018101007 | Juara ke-2 dalam Bidang Lomba CAD CAM menggunakan software Catia WICAN 2019 | Internasional | 2019 |
