Tahun Pertama |
Semester I | Semester II |
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 199101001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 | 190001014 | Fisika Dasar II | 2 |
199201002 | Pendidikan Agama Katholik | 2 | 192021001 | Kalkulus II | 3 |
199301003 | Pendidikan Agama Protestan | 3 | 192021203 | Mekanika Teknik I | 3 |
199401004 | Pendidikan Agama Budha | 4 | 192021104 | Material Teknik | 3 |
199501005 | Pendidikan Agama Hindu | 5 | 192023105 | Proses Manufaktur I **** | 3 |
2 | 190001006 | [e]Pancasila * | 2 | 6 | 192023006 | Gambar Mesin**** | 3 |
3 | 190001007 | Bahasa Indonesia | 2 | 7 | 190001016 | [e]Kewarganegaraan * | 2 |
4 | 190001009 | General English | 3 | 8 | 190001015 | Kimia Dasar | 3 |
5 | 190001013 | Fisika Dasar I | 2 | | | | |
6 | 192011002 | Kakulus I | 3 | | | | |
7 | 192013003 | Gambar Teknik **** | 3 | | | | |
8 | 190002015 | Praktikum Fisika Dasar** | 1 | | | | |
| | Jumlah | 18 | Jumlah | 21 |
|
Tahun Kedua |
Semester III | | Semester IV |
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 192031301 | Mekanika Fluida | 3 | 1 | 193403006 | ERP Pundamental **** | 3 |
2 | 192031302 | Termodinamika Teknik | 3 | 2 | 192041302 | Perpindahan Panas | 3 |
3 | 192033003 | Metrologi Industri **** | 3 | 3 | 192041303 | [e]Mesin Konversi Energi * | 3 |
4 | 192031204 | Mekanika Teknik II | 3 | 4 | 192041204 | Perancangan Elemen Mesin I | 3 |
5 | 192031105 | [e]Material Teknik II * | 3 | 5 | 192041005 | Analisa Numerik | 3 |
6 | 192033106 | Proses Manufaktur II**** | 3 | 6 | 192041206 | Kinematika Teknik / Dinamika Teknik | 3 |
7 | 192033007 | Gambar Desain **** | 3 | 7 | 192041107 | [e]Teknik Pembentukan* | 3 |
Jumlah | 21 | Jumlah | 21 |
|
Tahun Ketiga |
Semester V | | Semester VI |
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 190001010 | English Of Business | 3 | 1 | 193461001 | [e]Technopreneurship* | 3 |
2 | 193453001 | ERP Bisnis Procrument **** | 3 | 2 | 192061002 | [e]Metode Penelitian* | 3 |
3 | 192051102 | [e]Pemilihan Material dan Proses * | 3 | 3 | 192061003 | Getaran Mekanik | 3 |
4 | 192051103 | Quality System | 3 | 4 | 192061004 | [e]Material Handling* | 3 |
5 | 192051204 | Perancangan Elemen Mesin II | 3 | 5 | 192063105 | Teknik Pengecoran dan Pengelasan**** | 3 |
6 | 192051005 | Teknik Tenaga Listrik | 3 | 6 | 192061006 | Teknik Pengaturan | 3 |
7 | 1920539xx | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 7 | 1920639xx | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
Jumlah | 21 | Jumlah | 21 |
Mata Kuliah Pilihan | | Mata Kuliah Pilihan | |
1 | 192053901 | Dasar NC Programing **** | 3 | 1 | 192063901 | NC Programing Lanjut**** | 3 |
2 | 192053902 | Dasar Quality Inspection | 3 | 2 | 192063902 | Quality Inspection Lanjut | 3 |
3 | 192053903 | Dasar CNC **** | 3 | 3 | 192063903 | CNC Lanjut **** | 3 |
|
Tahun Keempat |
Semester VII | | Semester VIII |
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | 192072001 | Praktikum Uji Bahan *** | 3 | 1 | 192085001 | Tugas Akhir (TA) | 6 |
2 | 192072002 | Praktikum Uji Prestasi Mesin *** | 3 | | | Jumlah | 6 |
3 | 192072003 | Praktikum Proses Manufaktur *** | 3 | | | | |
4 | 192072004 | Praktek K-3 *** | 3 | | Keterangan : | |
5 | 192074005 | Kerja Praktek (KP) | 3 | | * | : E-Learning | |
6 | 1920729xx | Praktikum Pilihan | 3 | | ** | : Praktikum di dalam Kampus | |
Jumlah | 18 | | *** | : Praktikum di Luar Kampus | |
Praktikum Pilihan | | | **** | : Teori (Tempat di Laboratorium) | |
1 | 192072901 | Praktikum CNC Programing *** | 3 | | | | |
2 | 192072902 | Praktikum CNC *** | 3 | | | | |
3 | 192072903 | Praktikum Quality Inspection *** | 3 | | | | | |