KURIKULUM
Program Studi Teknik Mesin S1
Kurikulum Prodi Teknik Mesin S1 disusun dengan memberikan fleksibilitas dan pilihan yang luas dalam menyerap ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam rangka memperkuat keahlian di bidang yang sesuai dengan minatnya.
Kurikulum Teknik Mesin
| SEBARAN KURIKULUM TEKNIK MESIN | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | |||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MKU1011 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| - | MKU1012 | Pendidikan Agama Katholik | 2 |
| - | MKU1013 | Pendidikan Agama Protestan | 2 |
| - | MKU1014 | Pendidikan Agama Budha | 3 |
| - | MKU1015 | Pendidikan Agama Hindu | 3 |
| 1 | MKU102 | Pancasila | 3 |
| 2 | MKU103 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 3 | MAT101 | Kalkulus 1 | 3 |
| 4 | FIS101 | Fisika 1 | 2 |
| 5 | ME302 | Material Teknik 1 | 2 |
| 6 | KOM101 | Pemrograman Komputer | 2 |
| 7 | ME301 | Gambar Teknik (+Praktikum) | 3 |
| Jumlah SKS | 18 | ||
| SEMESTER 2 | |||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MKU104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | MAT102 | Kalkulus 2 | 3 |
| 3 | FIS102 | Fisika 2 | 2 |
| 4 | KIM102 | Kimia 1 | 3 |
| 5 | FIS103 | Praktikum Fisika | 1 |
| 6 | ENV101 | Ekologi Industri | 2 |
| 7 | ME303 | Proses Manufaktur 1 | 2 |
| 8 | ME312 | Gambar Mesin (+Praktikum) | 2 |
| Jumlah SKS | 19 | ||
| SEMESTER 3 | |||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MKU301 | General English | 2 |
| 2 | STA101 | Probabilitas dan Statistik | 3 |
| 3 | MAT103 | Matematika Teknik 1 | 3 |
| 4 | FIS104 | Fisika 3 | 2 |
| 5 | KOM301 | Enterprise Resouce Planning | 2 |
| 6 | KIM101 | Kimia 2 | 2 |
| 7 | ME403 | Proses Manufaktur 2 (+Praktikum) | 3 |
| 8 | ME311 | Mekanika Teknik 1 | 3 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| SEMESTER 4 | |||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | ME313 | Material Teknik 2 (Praktek) | 3 |
| 2 | MKU302 | English for Engineering | 2 |
| 3 | MAT104 | Matematika Teknik 2 | 3 |
| 4 | ME341 | Mekanika Teknik 2 | 3 |
| 5 | ME324 | Metrologi Industri (+Praktek) | 3 |
| 6 | ME321 | Termodinamika Teknik 1 | 2 |
| 7 | ME314 | Mekanika Fluida 1 | 2 |
| 8 | ME402 | Kinematika & Dinamika Teknik | 3 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
| SEMESTER 5 | |||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | ME404 | NC Pragraming | 3 |
| 2 | ENG301 | Ekonomi Teknik | 2 |
| 3 | ENG302 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
| 4 | ME331 | Termodinamika Teknik 2 | 2 |
| 5 | ME323 | Mekanika Fluida 2 | 2 |
| 6 | ME332 | Getaran Mekanik | 3 |
| 7 | ME405 | Elemen Mesin | 3 |
| 8 | ME339 | Mesin Konversi (+Praktek) | 2 |
| 9 | XXX | MK Pilihan (Lintas Prodi_MBKM) | 2 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
| SEMESTER 6 | |||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | ENG401 | Manajemen Proyek | 3 |
| 2 | ENG402 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 3 | MKU105 | Techopreneurship | 2 |
| 4 | ME325 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
| 5 | ME333 | Perpindahan Panas | 3 |
| 6 | ME906 | Capstone Design | 3 |
| 7 | ME407 | Sistem Kendali | 2 |
| 8 | ME406 | Mekatronika (Praktek) | 2 |
| 8 | XXX | MK Pilihan (Lintas Prodi_MBKM) | 2 |
| Jumlah SKS | 21 | ||
| SEMESTER 7 | |||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | XXX | Mata Kuliah Pilihan -0 | - |
| 2 | XXX | Mata Kuliah Pilihan -1 | - |
| 3 | XXX | Mata Kuliah Pilihan -2 | - |
| 4 | XXX | Mata Kuliah Pilihan -3 | - |
| 5 | XXX | Mata Kuliah Pilihan -4 | - |
| Jumlah SKS | 18 | ||
| SEMESTER 8 | |||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | ME911 | Tugas Akhir | 6 |
| Jumlah SKS | 6 | ||
| JUMLAH TOTAL SKS | 144 | ||
